

![]()

Bij standaard luchtverwarmers worden hete rookgassen met een temperatuur van ca. 200 °C afgevoerd. Bij deze unit zorgt een tweede warmtewisselaar voor een verdere afkoeling tot 35 °C. En daarmee voor een beter rendement. Het hierbij vrijkomende condensaat wordt separaat afgevoerd.
De armstrong gesloten direct gasgestookte condenserende luchtverwarmers worden o.a. toegepast in woningen en winkels. Zeer aangenaam is het lage geluidsniveau en het jaarrendement van 90% op de calorische bovenwaarde.
Specificaties |
|||||
| Modelnummer | 050D-12EF | 075D-14EF | 100D-14EF | 125D-20EF | |
| Input (bruto) | kW | 14,7 | 22,0 | 29,3 | 36,6 |
| Output | kW | 13,2 | 19,6 | 26,4 | 32,8 |
| Luchtverplaatsing (med) | m3/h | 1900 | 1985 | 2100 | 3100 |
| Externe statische druk | Pa | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Gas aansluiting | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Elektrische gegevens | V/ph/Hz | 230/1/50 | |||
| Ventilator motor | watt | 250 | 370 | 370 | 550 |
| Ventilator motor | A | 4.1 | 4,8 | 4,8 | 7,2 |
| Afmeting ventilator wiel | mm | 254x203 | 254x229 | 254x229 | 305x229 |
Brander druk |
|||||
| G20 Gas | mbar | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| G25 Gas | mbar | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Hoogte | mm | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
| Breedte | mm | 444 | 559 | 559 | 673 |
| Diepte | mm | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Transport Gewicht | kg | 73 | 84 | 88 | 100 |
Afmetingen (mm) |
|||||
| Model | A | B | C | D | E |
| 050D-12EF | 445 | 416 | 365 | 222 | 57 |
| 075D-14EF | 559 | 533 | 470 | 279 | 51 |
| 100D-14EF | 559 | 533 | 470 | 279 | 51 |
| 125D-20EF | 673 | 648 | 584 | 337 | 337 |

Max. equivalente lengte rookgasafvoer |
|||
| Model | Pijpdiameter (mm) | ||
| 50,8 | 63,5 | 76,2 | |
| 050D-12EF | 15,2 m | 15,2 m | 15,2 m |
| 075D-14EF | 15,2 m | 15,2 m | 15,2 m |
| 100D-14EF | 15,2 m | 15,2 m | 15,2 m |
| 125D-20EF | (nvt) | 15,2 m | 15,2 m |